Ändringar och rättelser
Senaste förändring fr o m 11 sept 2006.
Ändringar och rättelser i Länstrafikens tidtabell som gäller 18 juni 2006 - 16 juni 2007.Här finns alla ändringar och rättelser som görs under tidtabellåret.
Ändringarna är uppdaterade i "Sök din resa" och "Busstidtabell".
Den här sidan är till din hjälp för att uppdatera din papperstidtabell som
du har hemma.
Ändringar och rättelser i vår tidtabell (PDF)
| Datum | Linje | Sida | Anmärkning |
| Klicka på "Ändringar och rättelser" för detaljer. | |||
| 11 sept | 521 | 82 | Tidsjustering Landön, Tulleråsen, Änge |
| 11 sept | 315 | 71 | Tidsjustering i båda riktningarna |
| 11 sept | 312 | 70 | Bispgården Resecentrum angörs ej på 1 tur |
| 1 sept | 541 | 85 | Ändrad färdväg 09.30 |
| 28 aug | 140 | 33 | Tidsjustering lördagar |
| 28 aug | 143 | 37 | Ändrad färdväg avg 07.15 |
| 28 aug | 144 | 39 | Ändrad färdväg avg 14.15 |
| 28 aug | 159 | 55 | Ny tur M-F Östersund - Tängtorpet via E14 |
| 28 aug | 444 | 80 | 3 skolturer går genom byn Skänknäsberget |
| 28 aug | 472 | 81 | Storviken angörs ej på 3 st turer |
| 28 aug | 615 | 97 | Ändrad tid och dagar på skolbussen |
| 7 aug | 150 | 42/55 | Avg 16.50 senarelagd 5 min + ändrad färdväg |
| 7 aug | 150 | 41 | Ändrad färdväg avg 17.25 |
| 7 aug | 150 | 41 | Ändrad färdväg avg 16.15 |
| 7 aug | 159 | 54 | Ändrad färdväg avg 17.25 |
| 9 juli | 26 | 11 | Tidsjustering Söndagar från Sveg |
| 9 juli | 143 | 37 | Ändrad färdväg Odenskog |
| 9 juli | 143 | 38 | Ändrad färdväg + tidsjustering Odenskog |
| 9 juli | 140 | 33 | Ändrad färdväg + tidsjustering Odenskog |
| 9 juli | 144 | 39 | Tur tidigarelagd från Häggenås under sommarlov |
| 9 juli | 156 | 51 | Ny tur söndagar Östersund - Nälden |
| 18 juni | 45 | 15 | Helgtrafik 24 juni byts till 23 juni |
| 18 juni | 156 | 51 | Tur kl 12.00 från Östersund Sön saknas i tryckta tabellen. |
| 18 juni | 425 | 76 | Fel tid i anslutningsraden. Ska vara linje 142 13.00 |



