|
FLYGBUSSEN |
| Dagar | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | |
| Försv.sk ATS | - | - | 08.59 | 11.19 | 15.09 | 16.49 | 19.09 | |
| Tennishallen | 05.05 | 06.30 | 09.00 | 11.20 | 15.10 | 16.50 | 19.10 | |
| Bussterminalen Hpl F | 05.10 | 06.35 | 09.05 | 11.25 | 15.15 | 16.55 | 19.15 | |
| Radisson SAS | 05.13 | 06.38 | 09.08 | 11.28 | 15.18 | 16.58 | 19.18 |
| FLYGAVGÅNG mot Arlanda | 06.00 | 07.25 | 09.55 | 12.15 | 16.05 | 17.45 | 20.05 |
| Dagar | L | L | L | L | S | S | S | S |
| Tennishallen | 05.05 | 06.40 | 09.55 | 15.40 | 07.00 | 12.25 | 15.40 | 18.55 |
| Bussterminalen Hpl F | 05.10 | 06.45 | 10.00 | 15.45 | 07.05 | 12.30 | 15.45 | 19.00 |
| Radisson SAS | 05.13 | 06.48 | 10.03 | 15.48 | 07.08 | 12.33 | 15.48 | 19.03 |
| FLYGAVGÅNG mot Arlanda | 06.00 | 07.35 | 10.50 | 16.35 | 07.55 | 13.20 | 16.35 | 19.50 |
| Avgångstider
från Flygplatsen till Östersund 29
okt - 23 dec 2000 Buss till Östersund går ca 10 minuter efter planets ankomst. Vi alla ankomster efter kl 18.00 går bussen även till Körfältet, Odensala och Torvalla C. |
| F |
| Dagar | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | ---- | |
| FLYGANKOMST från Arlanda | 09.25 | 11.45 | 15.35 | 17.05 | 19.35 | 21.30 | 00.05 | ------ | |
| Dagar | L | L | L | S | S | S | S | S | ' |
| FLYGANKOMST från Arlanda | 10.20 | 16.05 | 19.20 | 12.50 | 16.05 | 19.20 | 22.10 | 00.05 |
|
Flygbussen
trafikerar följande Hållplatser Reservation för
ev flygtidsändringar. |