Länstrafiken

Prisexempel Best Price och enkelbiljett

Best Price snittpris för 15, 18, 30 och 40 resor gjorda under en sammanhängande period.

Prisernas avser vuxen.

Åldersgränser
Best Price Resor  15 resor18 resor30 resor40 resorEnkelbiljett
Aspås-Östersund27 km48 SEK46 SEK39 SEK*36 SEK*62 SEK
Brunflo-Östersund16 km34 SEK33 SEK28 SEK25 SEK44 SEK
Bräcke-Östersund69 km107 SEK*89 SEK*53 SEK*40 SEK*137 SEK
Föllinge-Östersund66 km107 SEK*89 SEK*53 SEK*40 SEK*137 SEK
Gällö-Östersun46 km74 SEK70 SEK*53SEK*40 SEK*95 SEK
Hackås-Östersund36 km55 SEK52 SEK44 SEK*40 SEK*71 SEK
Hammarstrand-Östersund98 km107 SEK*89 SEK*53 SEK*40 SEK*174 SEK
Hammerdal-Östersund68 km107 SEK*89 SEK*53 SEK*40 SEK*137 SEK
Järpen-Östersund75 km107 SEK*89 SEK*53 SEK*40 SEK*150 SEK
Krokom-Östersund22 km38 SEK35 SEK30 SEK28 SEK48 SEK
Lit-Östersund24 km42 SEK40 SEK34 SEK31 SEK*54 SEK
Myrviken-Östersund36 km55 SEK52 SEK44 SEK*40 SEK*71 SEK
Nälden-Östersund32 km51 SEK48 SEK41 SEK*37 SEK*65 SEK
Strömsund-Östersund101 km107 SEK*89 SEK*53 SEK*40 SEK*174 SEK
Stugun-Östersund52 km81 SEK*70 SEK*53 SEK*40 SEK*104 SEK
Svenstavik-Östersund58 km93 SEK*88 SEK*53 SEK*40 SEK*119 SEK
Åre-Östersund99 km107 SEK*89 SEK*53 SEK*40 SEK*174 SEK
Ås-Östersund10 km22 SEK21 SEK18 SEK16 SEK28 SEK
* Du sparar pengar på att skaffa Smartkortet. Läs mer om Smartkortet>>
Matris för alla avstånd och bonusklasser

Bestpricematris>> (PDF)


Frågor och synpunkter