| Nabotåget
- Tidtabell 15 dec 2002 -- 14 juni 2003. |
||||
| Från | Dagl | Dagl | ||
| Östersund C avg | 07.51 | 15.21 | ||
| Östersund V | 07.56 | 15.26 | ||
| Krokom | 08.10 | 15.40 | ||
| Järpen | 08.49 | 16.25 | ||
| Åre | 09.13 | 16.50 | ||
| Duved | 09.26 | 17.04 | ||
| Storlien avg | 10.10 | 17.47 | ||
| Meråker | 10.34 | 18.29 | ||
| Hell | 11.20 | 19.18 | ||
| Trondheim S ank | 11.46 | 19.45 | ||
| Från | Dagl | Dagl | ||
| Trondheim S avg | 08.17 | 16.17 | ||
| Hell | 08.53 | 16.53 | ||
| Meråker | 09.35 | 17.35 | ||
| Storlien avg | 10.11 | 18.05 | ||
| Duved | 10.51 | 18.44 | ||
| Åre | 11.07 | 18.58 | ||
| Järpen | 11.29 | 19.19 | ||
| Krokom | 12.07 | 19.56 | ||
| Östersund V | 12.21 | 20.10 | ||
| Östesund C ank | 12.25 | 20.14 | ||
| Direkttåg Östersund-Trondheim! | |
| Upplysning telefon 063-16 82 00 | |
| Prislista |