| Från | Dagl | Dagl |
| Östersund C Avg | 8.04 | 16.13 |
| Östersund V | 8.07 | 16.16 |
| Krokom | 8.20 | 16.30 |
| Järpen | 8.56 | 17.08 |
| Undersåker | 9.06 | 17.18 |
| Åre | 9.22 | 17.34 |
| Duved | 9.30 | 17.42 |
| Ånn | 9.48 | 18.00 |
| Storlien | 10.15 | 18.30 |
| Kopperå | 10.32 | 18.47 |
| Meråker | 10.39 | 18.54 |
| Gudå | 10.48 | 19.03 |
| Hegra | 11.08 | 19.23 |
| Hell | 11.27 | 19.42 |
| Trondheim S Ank | 11.55 | 20.12 |
| Från | Dagl | Dagl |
| Trondheim S avg | 8.31 | 16.42 |
| Hell | 8.59 | 17.15 |
| Hegra | 9.06 | 17.22 |
| Gudå | 9.30 | 17.48 |
| Meråker | 9.39 | 17.57 |
| Kopperå | 9.47 | 18.05 |
| Storlien | 10.12 | 18.27 |
| Ånn | 10.31 | 18.46 |
| Duved | 10.47 | 19.02 |
| Åre | 11.00 | 19.15 |
| Undersåker | 11.10 | 19.25 |
| Järpen | 11.20 | 19.35 |
| Krokom | 11.54 | 20.09 |
| Östersund V | 12.07 | 20.22 |
| Östersund C ank | 12.10 | 20.25 |

Trafiken helt inställd 24/12, 25/12, 31/12 2005 och 1/1 2006.

Kontakta Nabotåget
Telefon 0771-100 110
E-post: [email protected]
Telefon 0771-100 110
E-post: [email protected]

