| Från | Dagl | Dagl |
| Östersund C Avg | 08.04 | 16.14 |
| Östersund V | 08.07 | 16.17 |
| Krokom | 08.20 | 16.31 |
| Järpen | 08.56 | 17.06 |
| Undersåker | 09.06 | 17.16 |
| Åre | 09.22 | 17.32 |
| Duved | 09.30 | 17.40 |
| Ånn | 09.48 | 17.58 |
| Enafors | 09.56 | 18.06 |
| Storlien | 10.15 | 18.30 |
| Kopperå | 10.32 | 18.47 |
| Meråker | 10.39 | 18.54 |
| Gudå | 10.48 | 19.03 |
| Hegra | 11.08 | 19.23 |
| Hell | 11.26 | 19.43 |
| Hommelvik (a) | 11.36 | 19.51 |
| Vikhammer (a) | 11.44 | 20.02 |
| Trondheim S Ank | 11.56 | 20.13 |
| Marienborg | 12.05 | 20.21 |
| Heimdal | 12.13 | 20.29 |
| Från | Dagl | Dagl |
| Heimdal | 08.04 | 16.10 |
| Marienborg | 08.12 | 16.20 |
| Trondheim S Avg | 08.20 | 16.40 |
| Vikhammer (p) | 08.35 | 16.51 |
| Hommelvik (p) | 08.45 | 17.05 |
| Hell | 08.59 | 17.15 |
| Hegra | 09.06 | 17.22 |
| Gudå | 09.30 | 17.48 |
| Meråker | 09.39 | 17.57 |
| Kopperå | 09.47 | 18.05 |
| Storlien | 10.12 | 18.27 |
| Enafors | 10.22 | 18.37 |
| Ånn | 10.31 | 18.46 |
| Duved | 10.47 | 19.02 |
| Åre | 11.00 | 19.15 |
| Undersåker | 11.10 | 19.25 |
| Järpen | 11.20 | 19.35 |
| Krokom | 11.54 | 20.09 |
| Östersund V | 12.07 | 20.22 |
| Östersund C Ank | 12.10 | 20.25 |
.

Kontakta Nabotåget
Telefon 0771-100 110
E-post: [email protected]
Telefon 0771-100 110
E-post: [email protected]





